Navrhol: Nick Faldo
Otvorenie od: November 2006
Par – Dĺžka: 108 / 9306 m
Handicap ženy: 36
Handicap muži: 28
Juniorský věk: 14
Tees: Black, White, Yellow, Red
Driving Range: K dispozícii
Putting Green: K dispozícii
Chipping & Pitching Green: K dispozícii
Golfove auto & golfový vozík: K dispozícii
Rental Clubs: K dispozícii
Golfové topánky: Mäkké
Golfové lekcie: K dispozícii

SCORECARD

  Black White Yellow Red Par S.I.
1 375 346 287 267 4 7
2 543 508 476 421 5 2
3 135 124 121 92 3 12
4 373 351 311 282 4 10
5 490 470 447 427 5 4
6 151 137 134 91 3 17
7 306 276 244 190 4 15
8 369 348 321 288 4 5
9 401 367 346 313 4 13
Out 3143 2927 2687 2371 36  
10 345 320 299 275 4 8
11 562 543 503 466 5 1
12 138 123 121 96 3 18
13 381 363 338 309 4 14
14 202 184 167 132 3 16
15 347 319 297 274 4 11
16 487 458 434 386 5 9
17 348 329 310 273 4 6
18 420 403 382 347 4 3
In 3230 3042 2851 2558 36  
Gross 6373 5969 5538 4929 72  
  Black White Yellow Red Par S.I.
10 345 320 299 275 4 8
11 562 543 503 466 5 1
12 138 123 121 96 3 18
13 381 363 338 309 4 14
14 202 184 167 132 3 16
15 347 319 297 274 4 11
16 487 458 434 386 5 9
17 348 329 310 273 4 6
18 420 403 382 347 4 3
Out 3230 3042 2851 2558 36  
19 320 309 290 262 4 16
20 399 368 341 315 4 4
21 145 128 123 100 3 18
22 362 340 313 274 4 11
23 517 494 468 448 5 5
24 329 305 276 241 4 7
25 183 164 137 116 3 14
26 486 460 438 405 5 10
27 440 417 395 372 4 2
In 3181 2985 2781 2533 36  
Gross 6411 6027 5632 5091 72  
  Black White Yellow Red Par S.I.
19 320 309 290 262 4 16
20 399 368 341 315 4 4
21 145 128 123 100 3 18
22 362 340 313 274 4 11
23 517 494 468 448 5 5
24 329 305 276 241 4 7
25 183 164 137 116 3 14
26 486 460 438 405 5 10
27 440 417 395 372 4 2
Out 3181 2985 2781 2533 36  
1 375 346 287 267 4 8
2 543 508 476 421 5 2
3 135 124 121 92 3 12
4 373 351 311 282 4 10
5 490 470 447 427 5 3
6 151 137 134 91 3 17
7 306 276 244 190 4 15
8 369 348 321 288 4 6
9 401 367 346 313 4 13
IN 3143 2927 2687 2371 36  
Gross 6324 5912 5468 4904 72