Projekt: PGA design consulting – Bob Hunt
Otwarcie: Październiku 2007
Par – Powierzchnia: 59 / 5679 m
Handicap dla kobiet: 36
Handicap dla mężczyzn: 28
Junior wieku: 16
Tees: White, Yellow, Blue, Red
Driving Range: Dostępne
Putting Green: Dostępne
Chipping & Pitching Green: Dostępne
Samochód Golf & wózkiem golfowym: Dostępne
Rental Clubs: Dostępne
Buty golfowe: Miękkie kolce
Lekcje golfa: Dostępne
SCORECARD
| White | Yellow | Blue | Red | Par | S.I. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 346 | 321 | 288 | 258 | 4 | 10 |
| 2 | 320 | 300 | 275 | 240 | 4 | 15 |
| 3 | 270 | 253 | 234 | 212 | 4 | 6 |
| 4 | 122 | 105 | 75 | – | 3 | 18 |
| 5 | 377 | 362 | 336 | 302 | 4 | 2 |
| 6 | 359 | 340 | 314 | 278 | 4 | 8 |
| 7 | 187 | 167 | 147 | 105 | 3 | 4 |
| 8 | 346 | 327 | 304 | 267 | 4 | 11 |
| 9 | 330 | 310 | 279 | 247 | 4 | 14 |
| Out | 2656 | 2485 | 2252 | 1909 | 34 | |
| 10 | 339 | 316 | 288 | 259 | 4 | 9 |
| 11 | 308 | 287 | 266 | 231 | 4 | 16 |
| 12 | 191 | 172 | 137 | – | 3 | 5 |
| 13 | 533 | 512 | 492 | 458 | 5 | 3 |
| 14 | 406 | 385 | 360 | 325 | 4 | 7 |
| 15 | 320 | 298 | 275 | 240 | 4 | 13 |
| 16 | 196 | 273 | 246 | 208 | 4 | 17 |
| 17 | 232 | 211 | 192 | 164 | 3 | 1 |
| 18 | 362 | 343 | 313 | 278 | 4 | 12 |
| In | 2987 | 2797 | 2569 | 2163 | 35 | |
| Gross | 5643 | 5282 | 4821 | 4072 | 69 |
