Projekt: David Jones
Otwarcie: Listopadzie 2007
Par – Powierzchnia: 71 /5887 m
Handicap dla kobiet: 36
Handicap dla mężczyzn: 28
Junior wieku: 18
Tees: White, Yellow, Blue, Red
Driving Range: Dostępne
Putting Green: Dostępne
Chipping & Pitching Green: Dostępne
Samochód Golf & wózkiem golfowym: Dostępne
Rental Clubs: Dostępne
Buty golfowe: Miękkie kolce
Lekcje golfa: Dostępne
SCORECARD
| White | Yellow | Blue | Red | Par | S.I. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 463 | 448 | 431 | 412 | 5 | 5 |
| 2 | 304 | 278 | 253 | 253 | 4 | 9 |
| 3 | 389 | 367 | 342 | 320 | 4 | 1 |
| 4 | 138 | 126 | 118 | 118 | 3 | 17 |
| 5 | 479 | 454 | 430 | 430 | 5 | 3 |
| 6 | 145 | 124 | 123 | 103 | 3 | 13 |
| 7 | 316 | 291 | 267 | 242 | 4 | 11 |
| 8 | 323 | 303 | 276 | 256 | 4 | 15 |
| 9 | 345 | 327 | 306 | 276 | 4 | 7 |
| Out | 2902 | 2718 | 2546 | 2410 | 36 | |
| 10 | 304 | 289 | 281 | 264 | 4 | 16 |
| 11 | 181 | 166 | 150 | 127 | 3 | 8 |
| 12 | 377 | 351 | 322 | 283 | 4 | 12 |
| 13 | 472 | 451 | 426 | 389 | 5 | 4 |
| 14 | 190 | 170 | 151 | 134 | 3 | 14 |
| 15 | 356 | 338 | 315 | 295 | 4 | 10 |
| 16 | 133 | 114 | 91 | 91 | 3 | 18 |
| 17 | 361 | 340 | 318 | 297 | 4 | 2 |
| 18 | 505 | 487 | 459 | 426 | 5 | 6 |
| In | 2879 | 2706 | 2513 | 2306 | 35 | |
| Gross | 5781 | 5424 | 5059 | 4716 | 71 |
