Navrhl: Michael Gayon
Otevřeno od: Listopad 2000
Par – Délka: 35 / 2812 m
Handicap ženy: 36
Handicap muži: 28
Juniorský věk: 18
Tees: White, Yellow, Blue, Red
Driving Range: K dispozici
Putting Green: K dispozici
Chipping & Pitching Green: K dispozici
Golfove auto & golfový vozík: K dispozici
Rental Clubs: K dispozici
Golfové boty: Měkké
Golfové lekce: K dispozici
SCORECARD
| White | Yellow | Blue | Red | Par | S.I. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 320 | 290 | 270 | 251 | 4 | 12 |
| 2 | 395 | 312 | 292 | 278 | 4 | 4 |
| 3 | 179 | 164 | 144 | 124 | 3 | 8 |
| 4 | 383 | 346 | 326 | 284 | 4 | 14 |
| 5 | 472 | 457 | 422 | 399 | 5 | 2 |
| 6 | 377 | 334 | 318 | 302 | 4 | 10 |
| 7 | 152 | 140 | 125 | 112 | 3 | 16 |
| 8 | 375 | 361 | 333 | 305 | 4 | 6 |
| 9 | 270 | 243 | 225 | 203 | 4 | 18 |
| Gross | 2923 | 2647 | 2455 | 2258 | 35 |
